nga
NGALAN | PETSA |
Max.Glass nga gidak-on | 3000 × 3000mm |
Min.Glass nga gidak-on | 80 × 80mm |
Gibag-on sa bildo | 3-25mm |
Katulin sa transmission | 0.5-6m/min |
Gahum | 25.5KW |
Gibug-aton | 3700kg |
Pag-okupar sa yuta | 7800×1000×2500mm |
NO | Paggamit sa ligid | Gahum (KW) | Motor tatak | GRINDING WHEEL | |
Bilis | ngalan | ||||
1 | Gahi nga paggaling | 2.2 | HUASHUN | 2800 | Diamante nga ligid |
2 | Gahi nga paggaling | 2.2 | HUASHUN | 2800 | Diamante nga ligid |
3 | Maayo nga paggaling | 1.5 | HUASHUN | 2800 | Resin nga ligid |
4 | Pagpasinaw | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S40 |
5 | Pagpasinaw | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S60 |
6 | Maayo nga paggaling | 1.5 | HUASHUN | 2800 | Resin nga ligid |
7 | Pagpasinaw | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S40 |
8 | Pagpasinaw | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S60 |
9 | Maayo nga paggaling | 2.2 | HUASHUN | 2800 | Resin nga ligid |
10 | Pagpasinaw | 2.2 | HUASHUN | 2800 | 10S40 |
11 | Pagpasinaw | 1.5 | HUASHUN | 1400 | CE3 nga ligid |
Maayo nga paggaling